平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 370.41亿 | ||
| 2 | 176.25亿 | ||
| 3 | 806.65亿 | ||
| 4 | 0 | ||
| 5 | 1264.83亿 | ||
| 6 | 1480.37亿 | ||
| 7 | 1385.51亿 | ||
| 8 | 587.64亿 | ||
| 9 | 722.27亿 | ||
| 10 | 1528.43亿 | ||
| 11 | 288.08亿 | ||
| 12 | 293.85亿 | ||
| 13 | 1808.37亿 | ||
| 14 | 1513.35亿 | ||
| 15 | 1434.68亿 | ||
| 16 | 1932.29亿 | ||
| 17 | 108.7亿 | ||
| 18 | 1483.98亿 | ||
| 19 | 1204.24亿 | ||
| 20 | 251.61亿 | ||
| 21 | 295.23亿 | ||
| 22 | 485.16亿 | ||
| 23 | 565.11亿 | ||
| 24 | 1899.05亿 | ||
| 25 | 1815.76亿 | ||
| 26 | 1696.22亿 | ||
| 27 | 0 | ||
| 28 | 4475.39万 | ||
| 29 | 267.34亿 | ||
| 30 | 220.01亿 | ||
| 31 | 1426.13亿 | ||
| 32 | 987.66亿 | ||
| 33 | 971.72亿 | ||
| 34 | 57.27亿 | ||
| 35 | 184.25亿 | ||
| 36 | 272.7亿 | ||
| 37 | 1588.16亿 | ||
| 38 | 1391.38亿 | ||
| 39 | 899.94亿 | ||
| 40 | 1541.83亿 |







































