平台排行
| 排行 | 交易所 | 24H交易量 | 星级 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1572.36亿 | ||
| 2 | 691.42亿 | ||
| 3 | 211.07亿 | ||
| 4 | 1900.97亿 | ||
| 5 | 1825.2亿 | ||
| 6 | 1402.94亿 | ||
| 7 | 1440.95亿 | ||
| 8 | 660.8亿 | ||
| 9 | 1575.28亿 | ||
| 10 | 206.06亿 | ||
| 11 | 936.83亿 | ||
| 12 | 1411.56亿 | ||
| 13 | 1231.84亿 | ||
| 14 | 1795.26亿 | ||
| 15 | 1512.39亿 | ||
| 16 | 269.59亿 | ||
| 17 | 254.75亿 | ||
| 18 | 185.24亿 | ||
| 19 | 1597.84亿 | ||
| 20 | 323.78亿 | ||
| 21 | 668.79亿 | ||
| 22 | 1773.87亿 | ||
| 23 | 729.31亿 | ||
| 24 | 1695.39亿 | ||
| 25 | 1241.82亿 | ||
| 26 | 0 | ||
| 27 | 1370.86亿 | ||
| 28 | 2.56亿 | ||
| 29 | 801.35亿 | ||
| 30 | 1047.06亿 | ||
| 31 | 1435.27亿 | ||
| 32 | 1008.53亿 | ||
| 33 | 50.87亿 | ||
| 34 | 1224.49亿 | ||
| 35 | 482.34亿 | ||
| 36 | 466.24亿 | ||
| 37 | 1154.69万 | ||
| 38 | 47.48亿 | ||
| 39 | 1210.63亿 | ||
| 40 | 962.3万 |







































