币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 2467.47万 | -5.42% | |
| 2 | 1676.06万 | +4.01% | |
| 3 | 1975.14万 | -1.18% | |
| 4 | 97.89万 | +0% | |
| 5 | 2108.28万 | -0.70% | |
| 6 | 17.67亿 | +27.42% | |
| 7 | 1192.08万 | +2.64% | |
| 8 | 1896.65万 | +7.05% | |
| 9 | 4569.19万 | -4.2% | |
| 10 | 11.63万 | -9.34% | |
| 11 | 212.6万 | +0.86% | |
| 12 | 3439.79万 | -5.43% | |
| 13 | 639.79万 | -7.09% | |
| 14 | 3466.64万 | -2.89% | |
| 15 | 7.87万 | -0.33% | |
| 16 | 366.37万 | -1.2% | |
| 17 | 4370.44万 | +6.26% | |
| 18 | 4204.82万 | +9.26% | |
| 19 | 997.51万 | +4.85% | |
| 20 | 2745.03万 | -9.11% | |
| 21 | 2237.23万 | -4.92% | |
| 22 | 4614.67万 | -4.55% | |
| 23 | 1.36亿 | -2.58% | |
| 24 | 2636.41万 | -6.8% | |
| 25 | 1910.13万 | -7.42% | |
| 26 | 1297.63万 | +4.28% | |
| 27 | 4625.69万 | -6.86% | |
| 28 | 1843.41万 | +0.60% | |
| 29 | 4118.64万 | +7.29% | |
| 30 | 3412.08万 | -7.13% | |
| 31 | 0 | -4.47% | |
| 32 | 70.84万 | -1.7% | |
| 33 | 829.55万 | +3.58% | |
| 34 | 977.34万 | -7.77% | |
| 35 | 189.19万 | +9.34% | |
| 36 | 1186.11万 | -9.63% | |
| 37 | 1874.43万 | +1.45% | |
| 38 | 1209.23万 | +0% | |
| 39 | 1516万 | +8.12% | |
| 40 | 1903 | -1% | |
| 41 | 408.14万 | +8.34% | |
| 42 | 3753.42万 | -8.64% | |
| 43 | 3.64万 | -4.37% | |
| 44 | 3041.64万 | -1.62% | |
| 45 | 5128 | -13.67% | |
| 46 | 4143.6万 | -2.44% | |
| 47 | 1179.19万 | -7.91% | |
| 48 | 2778.42万 | -4.31% | |
| 49 | 35.79万 | +0.12% | |
| 50 | 0 | -2.5% | |
| 51 | 2974.93万 | -6.12% | |
| 52 | 0 | -8.5% | |
| 53 | 38.42万 | -0.86% | |
| 54 | 3202.84万 | -1.32% | |
| 55 | 4664.37万 | -6.97% | |
| 56 | 364.97万 | -8% | |
| 57 | 0 | -4.71% | |
| 58 | 4160.35万 | +4.95% | |
| 59 | 1826.11万 | -8.61% | |
| 60 | 3847.9万 | +2.78% | |
| 61 | 4631.52万 | -6.77% | |
| 62 | 1087.35万 | +0% | |
| 63 | 0 | -8.5% | |
| 64 | 3445.9万 | -1.73% | |
| 65 | 1749.24万 | +6.05% | |
| 66 | 2679.35万 | +5.1% | |
| 67 | 3.12亿 | -6.98% | |
| 68 | 4023.83万 | +6.56% | |
| 69 | 1.09万 | -0.48% | |
| 70 | 2137.91万 | +6.69% | |
| 71 | 0 | +0.98% | |
| 72 | 2654.43万 | -4.32% | |
| 73 | 2998.56万 | +3.53% | |
| 74 | 3592.4万 | -3.06% | |
| 75 | 0 | +19.08% | |
| 76 | 2484.82万 | -6.02% | |
| 77 | 3422.71万 | -2.41% | |
| 78 | 21.92亿 | +25.06% | |
| 79 | 1.88万 | -13.46% | |
| 80 | 2457.73万 | -0.69% | |
| 81 | 0 | -19.02% | |
| 82 | 3076.74万 | +3.2% | |
| 83 | 3987.66万 | +4.96% | |
| 84 | 2703.22万 | -3.81% | |
| 85 | 116万 | -0.19% | |
| 86 | 0 | -1.41% | |
| 87 | 938.46万 | +9.44% | |
| 88 | 1407.14万 | -5.56% | |
| 89 | 1233.99万 | -2.45% | |
| 90 | 2592.96万 | +1.38% | |
| 91 | 1159.44万 | -5.97% | |
| 92 | 1826.19万 | -4.02% | |
| 93 | 1525.64万 | -1% | |
| 94 | 128.31万 | +7.02% | |
| 95 | 4242.09万 | +1.99% | |
| 96 | 1162.98万 | +2.66% | |
| 97 | 976.32万 | -5.52% | |
| 98 | 3245.83万 | +2.33% | |
| 99 | 3919.77万 | +9.52% | |
| 100 | 1182.57万 | -1.78% |



































































































