币种排行
| 排行 | 币种 | 市值 | 24小时% |
|---|---|---|---|
| 1 | 1323.94万 | -5.82% | |
| 2 | 1498.87万 | +9.52% | |
| 3 | 4238.01万 | +9.13% | |
| 4 | 172.25万 | +0.52% | |
| 5 | 333.94万 | -2.24% | |
| 6 | 2137.42万 | -5.66% | |
| 7 | 1978.04万 | -1.25% | |
| 8 | 3846.61万 | -1.83% | |
| 9 | 955.98万 | +3.18% | |
| 10 | 1886.62万 | +3.06% | |
| 11 | 4291.39万 | -9.69% | |
| 12 | 875.58万 | +2.46% | |
| 13 | 3366.38万 | -5.87% | |
| 14 | 3935.22万 | +1.28% | |
| 15 | 6.12亿 | -2.04% | |
| 16 | 1378.22万 | +6.55% | |
| 17 | 3623.93万 | +0.98% | |
| 18 | 58.56万 | -3.23% | |
| 19 | 2592.3万 | -2.28% | |
| 20 | 2.63万 | +11.74% | |
| 21 | 0 | +0.90% | |
| 22 | 4517.27万 | +8.69% | |
| 23 | 66.26万 | +3.26% | |
| 24 | 1415.57万 | -9.12% | |
| 25 | 2162.75万 | +7.09% | |
| 26 | 0 | -41.66% | |
| 27 | 1201.56万 | -4.68% | |
| 28 | 0 | +0% | |
| 29 | 7590.17万 | -3.21% | |
| 30 | 3930.39万 | +6.36% | |
| 31 | 1161.89万 | -9.59% | |
| 32 | 4575.51万 | +4.39% | |
| 33 | 1954.14万 | -0.54% | |
| 34 | 0 | -3.76% | |
| 35 | 3153.82万 | -9.09% | |
| 36 | 178.49万 | -8.52% | |
| 37 | 2968.5万 | -6.68% | |
| 38 | 1759.43万 | -9.34% | |
| 39 | 408 | +0% | |
| 40 | 2666.92万 | +6.7% | |
| 41 | 101.37万 | -5.56% | |
| 42 | 3431.84万 | -3.7% | |
| 43 | 1712.67万 | -8.46% | |
| 44 | 420.43万 | +3.01% | |
| 45 | 270.34万 | +0.34% | |
| 46 | 2745.53万 | -7.67% | |
| 47 | 687.42万 | +7.2% | |
| 48 | 4725.55万 | -1.86% | |
| 49 | 0 | -4.59% | |
| 50 | 4505.09万 | -6.24% | |
| 51 | 442.37万 | +4.99% | |
| 52 | 1298.66万 | -6.2% | |
| 53 | 63.07万 | +6.51% | |
| 54 | 167.02万 | -7.88% | |
| 55 | 0 | +0% | |
| 56 | 311.71万 | -2.89% | |
| 57 | 42.66万 | -7.23% | |
| 58 | 3151.43万 | -1.12% | |
| 59 | 1318.76万 | -0.29% | |
| 60 | 3.39亿 | -0.23% | |
| 61 | 3872.78万 | -1.99% | |
| 62 | 4670.43万 | +8.51% | |
| 63 | 34.36万 | -4.3% | |
| 64 | 2363.25万 | -0.11% | |
| 65 | 884.01万 | +7.33% | |
| 66 | 7.52万 | -13.1% | |
| 67 | 16.32万 | +0% | |
| 68 | 1081.15万 | -4.42% | |
| 69 | 767.36万 | +0.82% | |
| 70 | 4104.32万 | -0.43% | |
| 71 | 1844.97万 | -1.71% | |
| 72 | 3548.09万 | +3.71% | |
| 73 | 4745.3万 | +2.86% | |
| 74 | 35.68亿 | -3.22% | |
| 75 | 4248.25万 | -0.74% | |
| 76 | 286.94万 | -6.69% | |
| 77 | 198.05万 | +2.22% | |
| 78 | 0 | -0.67% | |
| 79 | 1472.47万 | -7.18% | |
| 80 | 4313.29万 | -4.74% | |
| 81 | 0 | -0.30% | |
| 82 | 3110万 | -4.44% | |
| 83 | 126.76万 | -6.44% | |
| 84 | 0 | +3.23% | |
| 85 | 392.34万 | -2.33% | |
| 86 | 2577.77万 | +0.080% | |
| 87 | 1480.64万 | +4.83% | |
| 88 | 2731.89万 | +8.7% | |
| 89 | 9389.53万 | -5.22% | |
| 90 | 554.65万 | -4.15% | |
| 91 | 1.27万亿 | -3.71% | |
| 92 | 2160.8万 | +4.43% | |
| 93 | 1781.68万 | -9.64% | |
| 94 | 3809.51万 | -2.48% | |
| 95 | 7109.13万 | -0.90% | |
| 96 | 1588.02万 | +0.44% | |
| 97 | 0 | -19.93% | |
| 98 | 3.63万 | -2.05% | |
| 99 | 4268.71万 | -9.37% | |
| 100 | 0 | -8.22% |



































































































